厚木北
神奈川県- 住所 〒243-0203 神奈川県厚木市下荻野886
- 電話番号 046-241-8001
- ホームページ 県立厚木北 高校HP
厚木北の関連ニュース
- 神奈川2次予選の組み合わせが決まる 桐蔭学園、桐光学園、日大藤沢、厚木北は2回戦からの登場 【ニュース - 令和4年度全国高校サッカーインターハイ(総体)神奈川予選】
- 関東大会神奈川予選準決勝第1試合、桐光学園vs湘南工大附が始まる 【ニュース - 関東高校サッカー大会神奈川予選】
- 日大藤沢、延長戦の末に厚木北を3-0で下し関東大会へ 【ニュース - 関東高校サッカー大会神奈川予選】
- 桐光学園と日大藤沢が関東大会出場権を獲得 【ニュース - 関東高校サッカー大会神奈川予選】
- 令和4年度関東高校サッカー大会神奈川予選 準決勝 厚木北 vs 日大藤沢 【観戦記事】
戦歴
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
2022.06.11 | 令和4年度全国高校サッカーインターハイ(総体)神奈川予選 2次予選2回戦 | ![]() |
||
相洋 | 2 - 0 試合終了 |
厚木北 | ||
2022.05.07 | 令和4年度関東高校サッカー大会神奈川予選 準決勝 | ![]() |
||
厚木北 | 0 - 3 試合終了 |
日大藤沢 | ||
2022.05.01 | 令和4年度関東高校サッカー大会神奈川予選 準々決勝 | ![]() |
||
法政二 | 0 - 0PK 2 - 4 試合終了 |
厚木北 | ||
2022.04.29 | 令和4年度関東高校サッカー大会神奈川予選 5回戦 | ![]() |
||
厚木北 | 2 - 2PK 5 - 4 試合終了 |
横浜創英 | ||
2022.04.17 | 令和4年度関東高校サッカー大会神奈川予選 4回戦 | ![]() |
||
厚木北 | 3 - 0 試合終了 |
慶應藤沢 | ||
2022.04.16 | 令和4年度関東高校サッカー大会神奈川予選 3回戦 | ![]() |
||
厚木北 | 6 - 0 試合終了 |
港北 | ||
2021.10.23 | 第100回全国高校サッカー選手権神奈川予選 2次T2回戦 | ![]() |
||
厚木北 | 0 - 3 試合終了 |
湘南学院 | ||
2021.06.06 | 令和3年度全国高校サッカーインターハイ(総体)神奈川予選 2次予選トーナメント1回戦 | ![]() |
||
厚木北 | 0 - 1 試合終了 |
星槎国際湘南 | ||
2021.04.18 | 令和3年度関東高校サッカー大会神奈川予選 Aグループ3回戦 | ![]() |
||
厚木北 | 0 - 2 試合終了 |
桐光学園 | ||
2021.04.11 | 令和3年度関東高校サッカー大会神奈川予選 Aグループ2回戦 | ![]() |
||
厚木北 | 1 - 0 試合終了 |
市ヶ尾 |
今後の試合日程
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
2015.04.25 | 関東高等学校サッカー大会 神奈川2次予選Cブロック Cブロック決勝 | ![]() |
||
厚木北 | - | 東 |